|
Наименование: A5/S5 купе 8T3
|
МОДЕЛЬ ДВИГ. | МОДИФИКАЦИЯ | МОЩНОСТЬ, Л.С. | ОБЪЕМ ДВИГ. Л | ТИП ДВИГ. | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI | CJEB; CABD (2007 - 2017) | 170 | 1,8 | Бензин | Перейти |
1.8 TFSI | CDHB (2009 - 2012) | 160 | 1,8 | Бензин | Перейти |
2.0 TDI | CAHA (2008 - 2012) | 170 | 2,0 | Дизель | Перейти |
2.0 TDI quattro | CAHA (2008 - 2012) | 170 | 2,0 | Дизель | Перейти |
2.0 TFSI | CNCD (2013 - 2016) | 224 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 TFSI | CDNB (2008 - 2012) | 179 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 TFSI | CDNC (2008 - 2013) | 211 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 TFSI quattro | CDNC; CAEB (2008 - 2017) | 211 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 TFSI quattro | CNCD (2013 - 2016) | 224 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 TFSI quattro | CNCE (2015 - 2017) | 230 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.7 TDI | CAMB; CGKB (2007 - 2012) | 163 | 2,7 | Дизель | Перейти |
2.7 TDI | CAMA; CGKA (2007 - 2012) | 190 | 2,7 | Дизель | Перейти |
3.0 S5 quattro | CGWC; CGXC; CREC; CTDA; CTUB; CAKA (2011 - 2017) | 333 | 3,0 | Бензин | Перейти |
3.0 TDI quattro | CKVB; CKVC; CDUC (2011 - 2017) | 245 | 3,0 | Дизель | Перейти |
3.0 TDI quattro | CAPA; CCWA (2007 - 2012) | 239 | 3,0 | Дизель | Перейти |
3.0 TDI quattro | CCWB (2008 - 2010) | 211 | 3,0 | Дизель | Перейти |
3.0 TFSI quattro | CMUA; CRED (2011 - 2017) | 272 | 3,0 | Бензин | Перейти |
3.2 FSI | CALA (2007 - 2012) | 265 | 3,2 | Бензин | Перейти |
3.2 FSI quattro | CALA (2007 - 2013) | 265 | 3,2 | Бензин | Перейти |
4.2 S5 quattro | CAUA (2007 - 2012) | 354 | 4,2 | Бензин | Перейти |
Если вы не нашли необходимый товар вы можете оставить запрос на его поиск