|
Наименование: Q5 8RB
|
МОДЕЛЬ ДВИГ. | МОДИФИКАЦИЯ | МОЩНОСТЬ, Л.С. | ОБЪЕМ ДВИГ. Л | ТИП ДВИГ. | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI quattro | CGLB; CMGA; CAHA (2008 - 2017) | 170 | 2,0 | Дизель | Перейти |
2.0 TDI quattro | CGLC; CMGB (2012 - 2017) | 177 | 2,0 | Дизель | Перейти |
2.0 TFSI Hybrid quattro | CHJA (2011 - 2017) | 211 | 2,0 | Гибрид | Перейти |
2.0 TFSI quattro | CNCD (2012 - 2017) | 225 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 TFSI quattro | CPMA; CDNC; CADA; CAEB (2008 - 2017) | 211 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 TFSI quattro | CNCB; CDNA; CDNB; CDZA (2009 - 2017) | 180 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 TFSI quattro | CNCE (2015 - 2017) | 230 | 2,0 | Бензин | Перейти |
3.0 SQ5 TFSI quattro | CTUD; CTXA (2013 - 2017) | 354 | 3,0 | Бензин | Перейти |
3.0 TDI quattro | CPNB; CCWA (2008 - 2017) | 239 | 3,0 | Дизель | Перейти |
3.0 TDI quattro | CDUD (2012 - 2017) | 245 | 3,0 | Дизель | Перейти |
3.0 TFSI quattro | CTUC; CTVA (2012 - 2017) | 272 | 3,0 | Бензин | Перейти |
3.2 FSI quattro | CALB (2008 - 2017) | 270 | 3,2 | Бензин | Перейти |
Если вы не нашли необходимый товар вы можете оставить запрос на его поиск