|
Наименование: 1 кабрио E88
|
МОДЕЛЬ ДВИГ. | МОДИФИКАЦИЯ | МОЩНОСТЬ, Л.С. | ОБЪЕМ ДВИГ. Л | ТИП ДВИГ. | |
---|---|---|---|---|---|
118 d | N47 D20 C; N47 D20 A (2008 - 2013) - UM91, UM92 | 143 | 2,0 | Дизель | Перейти |
118 i | N43 B20A (2008 - 2013) - UM11, UM12 | 143 | 2,0 | Бензин | Перейти |
118 i | N46 B20 B (2008 - 2013) - UM31, UM32 | 136 | 2,0 | Бензин | Перейти |
120 d | N47 D20 C; N47 D20 A (2008 - 2013) - UM71, UM72 | 177 | 2,0 | Дизель | Перейти |
120 i | N46 B20 B; N46 B20 E; N46 B20 C (2008 - 2013) - UL51, UL52 | 156 | 2,0 | Бензин | Перейти |
120 i | N43 B20A (2008 - 2013) - UM51, UM52 | 170 | 2,0 | Бензин | Перейти |
123 d | N47 D20 B; N47 D20 D (2008 - 2013) - UP11, UP12 | 204 | 2,0 | Дизель | Перейти |
125 i | N52 B30 A (2008 - 2013) - UL91, UL92 | 218 | 3,0 | Бензин | Перейти |
135 i | N54 B30 A; N55 B30 A (2008 - 2013) - UN71, UN72, UN73, UN91, UN92, UN93 | 306 | 3,0 | Бензин | Перейти |
Если вы не нашли необходимый товар вы можете оставить запрос на его поиск