|
Наименование: C седан III W204
|
МОДЕЛЬ ДВИГ. | МОДИФИКАЦИЯ | МОЩНОСТЬ, Л.С. | ОБЪЕМ ДВИГ. Л | ТИП ДВИГ. | |
---|---|---|---|---|---|
C 180 CGI | M 271.820 (2007 - 2013) - 204.049 | 156 | 1,8 | Бензин | Перейти |
C 180 CGI | M 274.910 (2008 - 2013) - 204.031 | 156 | 1,6 | Бензин | Перейти |
C 180 Kompressor | M 271.910 (2008 - 2013) - 204.044, 204.045 | 156 | 1,6 | Бензин | Перейти |
C 180 Kompressor | M 271.952 (2007 - 2013) - 204.046 | 156 | 1,8 | Бензин | Перейти |
C 200 CDI | OM 646.811; OM 646.812 (2007 - 2013) - 204.006, 204.007 | 136 | 2,1 | Дизель | Перейти |
C 200 CGI | M 271.820; M 271.860 (2007 - 2013) - 204.048 | 184 | 1,8 | Бензин | Перейти |
C 200 Kompressor | M 271.950 (2007 - 2013) - 204.041 | 184 | 1,8 | Бензин | Перейти |
C 220 CDI | OM 651.911 (2008 - 2013) - 204.002 | 170 | 2,1 | Дизель | Перейти |
C 220 CDI | OM 646.811 (2007 - 2013) - 204.008 | 170 | 2,1 | Дизель | Перейти |
C 230 | M 272.921 (2007 - 2013) - 204.052 | 204 | 2,5 | Бензин | Перейти |
C 250 CDI | OM 651.911 (2008 - 2013) - 204.003 | 204 | 2,1 | Дизель | Перейти |
C 250 CDI 4matic | OM 651.912 (2011 - 2013) - 204.082 | 204 | 2,1 | Дизель | Перейти |
C 250 CGI | M 271.860 (2009 - 2013) - 204.047 | 204 | 1,8 | Бензин | Перейти |
C 280 | M 272.947 (2007 - 2013) - 204.054 | 231 | 3,0 | Бензин | Перейти |
C 280 4matic | M 272.948 (2007 - 2013) - 204.081 | 231 | 3,0 | Бензин | Перейти |
C 300 | M 272.947 (2007 - 2013) - 204.054 | 231 | 3,0 | Бензин | Перейти |
C 300 4matic | M 272.948 (2007 - 2013) - 204.081 | 231 | 3,0 | Бензин | Перейти |
C 300 4matic | M 276.957 (2011 - 2013) - 204.080 | 252 | 3,5 | Бензин | Перейти |
C 350 | M 272.961 (2007 - 2013) - 204.056 | 272 | 3,5 | Бензин | Перейти |
C 350 4matic | M 272.971 (2007 - 2013) - 204.087 | 272 | 3,5 | Бензин | Перейти |
C 63 AMG | M 156.985 (2008 - 2013) - 204.077 | 487 | 6,2 | Бензин | Перейти |
Если вы не нашли необходимый товар вы можете оставить запрос на его поиск