|
|
Наименование: 1 хэтчбек 5дв. E87, E87N
|
| МОДЕЛЬ ДВИГ. | МОДИФИКАЦИЯ | МОЩНОСТЬ, Л.С. | ОБЪЕМ ДВИГ. Л | ТИП ДВИГ. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116d | N47 D20 C; N47 D20 A (2008 - 2011) - UH51, UH52 | 116 | 2,0 | Дизель | Перейти |
| 116i | N45 B16 A (2003 - 2011) - UE11, UE12, UF11, UF12 | 116 | 1,6 | Бензин | Перейти |
| 116i | N43 B16 A (2007 - 2011) - UE31, UE32 | 122 | 1,6 | Бензин | Перейти |
| 116i | N43 B20 A (2008 - 2011) - UH31, UH32 | 122 | 2,0 | Бензин | Перейти |
| 118d | M47 D20 (204D4) (2003 - 2007) - UG31, UG32 | 122 | 2,0 | Дизель | Перейти |
| 118d | N47 D20 C; N47 D20 A (2007 - 2011) - UD71, UD72 | 143 | 2,0 | Дизель | Перейти |
| 118i | N46 B20 B (2004 - 2007) - UF31, UF32 | 129 | 2,0 | Бензин | Перейти |
| 118i | N46 B20 B (2007 - 2011) - UE71, UE72 | 136 | 2,0 | Бензин | Перейти |
| 118i | N43 B20A (2007 - 2011) - UE51, UE52 | 143 | 2,0 | Бензин | Перейти |
| 120d | M47 D20 (204D4) (2003 - 2007) - UG51, UG52 | 163 | 2,0 | Дизель | Перейти |
| 120d | N47 D20 C; N47 D20 A (2007 - 2011) - UD91, UD92 | 177 | 2,0 | Дизель | Перейти |
| 120i | N46 B20 B; N46 B20 C; N46 B20 BD (2003 - 2007) - UF51, UF52 | 150 | 2,0 | Бензин | Перейти |
| 120i | N46 B20 B; N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 CD; N46 B20 E (2007 - 2011) - UD31, UD32 | 156 | 2,0 | Бензин | Перейти |
| 120i | N43 B20A (2007 - 2011) - UD11, UD12 | 170 | 2,0 | Бензин | Перейти |
| 123d | N47 D20 B; N47 D20 D (2007 - 2011) - UH11, UH12 | 204 | 2,0 | Дизель | Перейти |
| 130i | N52 B30 B; N52 B30 BF; N52 B30 A (2007 - 2011) - UD51, UD52 | 258 | 3,0 | Бензин | Перейти |
| 130i | N52 B30 B; N52 B30 BF; N52 B30 A; N52 B30 AF (2005 - 2007) - UF91, UF92 | 265 | 3,0 | Бензин | Перейти |
Если вы не нашли необходимый товар вы можете оставить запрос на его поиск