|
Наименование: E седан II W210
|
МОДЕЛЬ ДВИГ. | МОДИФИКАЦИЯ | МОЩНОСТЬ, Л.С. | ОБЪЕМ ДВИГ. Л | ТИП ДВИГ. | |
---|---|---|---|---|---|
E 200 | M 111.942 (1995 - 2000) - 210.035 | 136 | 2,0 | Бензин | Перейти |
E 200 CDI | OM 611.961 (1999 - 2002) - 210.007 | 116 | 2,1 | Дизель | Перейти |
E 200 CDI | OM 611.961 (1998 - 2003) - 210.007 | 116 | 2,2 | Дизель | Перейти |
E 200 Kompressor | M 111.957 (2000 - 2002) - 210.048 | 163 | 2,0 | Бензин | Перейти |
E 200 Kompressor | M 111.947 (1997 - 2002) - 210.045 | 186 | 2,0 | Бензин | Перейти |
E 220 CDI | OM 611.961 (1999 - 2002) - 210.006 | 143 | 2,1 | Дизель | Перейти |
E 220 CDI | OM 611.961 (1998 - 2003) - 210.006 | 125 | 2,2 | Дизель | Перейти |
E 220 D | OM 604.912 (1995 - 1999) - 210.004 | 95 | 2,2 | Дизель | Перейти |
E 230 | M 111.970 (1995 - 1998) - 210.037 | 150 | 2,3 | Бензин | Перейти |
E 240 | M 112.911 (1997 - 2000) - 210.061 | 170 | 2,4 | Бензин | Перейти |
E 240 | M 112.914 (2000 - 2002) - 210.062 | 170 | 2,6 | Бензин | Перейти |
E 250 D | OM 605.912 (1995 - 1999) - 210.010 | 113 | 2,5 | Дизель | Перейти |
E 250 Turbo-D | OM 605.962 (1997 - 1999) - 210.015 | 150 | 2,5 | Дизель | Перейти |
E 270 CDI | OM 612.961 (1999 - 2002) - 210.016 | 170 | 2,7 | Дизель | Перейти |
E 280 | M 104.945 (1996 - 1997) - 210.053 | 193 | 2,8 | Бензин | Перейти |
E 280 | M 112.921 (1995 - 2003) - 210.063 | 204 | 2,8 | Бензин | Перейти |
E 280 4matic | M 112.921 (1996 - 2002) - 210.081 | 204 | 2,8 | Бензин | Перейти |
E 290 Turbo-D | OM 602.982 (1996 - 2000) - 210.017 | 129 | 2,9 | Дизель | Перейти |
E 300 D | OM 606.912 (1995 - 1997) - 210.020 | 136 | 3,0 | Дизель | Перейти |
E 300 Turbo-D | OM 606.962 (1996 - 2000) - 210.025 | 177 | 3,0 | Дизель | Перейти |
E 320 | M 112.941 (1997 - 2003) - 210.065 | 224 | 3,2 | Бензин | Перейти |
E 320 | M 104.995 (1995 - 1997) - 210.055 | 220 | 3,2 | Бензин | Перейти |
E 320 4matic | M 112.941 (1997 - 2002) - 210.082 | 224 | 3,2 | Бензин | Перейти |
E 320 CDI | OM 613.961 (1999 - 2002) - 210.026 | 197 | 3,2 | Дизель | Перейти |
E 420 | M 119.985 (1996 - 1997) - 210.072 | 279 | 4,2 | Бензин | Перейти |
E 430 4matic | M 113.940 (1999 - 2002) - 210.083 | 279 | 4,3 | Бензин | Перейти |
Если вы не нашли необходимый товар вы можете оставить запрос на его поиск