|
Наименование: E седан III W211
|
МОДЕЛЬ ДВИГ. | МОДИФИКАЦИЯ | МОЩНОСТЬ, Л.С. | ОБЪЕМ ДВИГ. Л | ТИП ДВИГ. | |
---|---|---|---|---|---|
E 200 CDI | OM 646.951 (2002 - 2009) - 211.004 | 122 | 2,1 | Дизель | Перейти |
E 200 CDI | OM 646.820 (2006 - 2009) - 211.007 | 136 | 2,1 | Дизель | Перейти |
E 200 Kompressor | M 271.956 (2006 - 2009) - 211.041 | 184 | 1,8 | Бензин | Перейти |
E 200 Kompressor | M 271.941 (2002 - 2009) - 211.042 | 163 | 1,8 | Бензин | Перейти |
E 220 CDI | OM 646.961 (2002 - 2009) - 211.006 | 150 | 2,1 | Дизель | Перейти |
E 220 CDI | OM 646.821 (2006 - 2009) - 211.008 | 170 | 2,1 | Дизель | Перейти |
E 230 | M 272.922 (2007 - 2009) - 211.052 | 204 | 2,5 | Бензин | Перейти |
E 240 | M 112.913; M 112.917 (2002 - 2009) - 211.061 | 177 | 2,6 | Бензин | Перейти |
E 240 4matic | M 112.917 (2003 - 2009) - 211.080 | 177 | 2,6 | Бензин | Перейти |
E 270 CDI | OM 647.961 (2002 - 2009) - 211.016 | 177 | 2,7 | Дизель | Перейти |
E 280 | M 272.943 (2005 - 2009) - 211.054 | 231 | 3,0 | Бензин | Перейти |
E 280 4matic | M 272.943; M 272.944 (2006 - 2009) - 211.092 | 231 | 3,0 | Бензин | Перейти |
E 280 CDI | OM 648.961 (2004 - 2009) - 211.023 | 177 | 3,2 | Дизель | Перейти |
E 280 CDI | OM 642.920 (2005 - 2009) - 211.020 | 190 | 3,0 | Дизель | Перейти |
E 280 CDI 4matic | OM 642.921 (2005 - 2009) - 211.084 | 190 | 3,0 | Дизель | Перейти |
E 320 | M 112.949 (2002 - 2009) - 211.065 | 224 | 3,2 | Бензин | Перейти |
E 320 4matic | M 112.954 (2003 - 2009) - 211.082 | 224 | 3,2 | Бензин | Перейти |
E 320 CDI | OM 648.961 (2002 - 2009) - 211.026 | 204 | 3,2 | Дизель | Перейти |
E 320 CDI | OM 642.920 (2005 - 2009) - 211.022 | 224 | 3,0 | Дизель | Перейти |
E 320 CDI 4matic | OM 642.921; OM 642.910 (2005 - 2009) - 211.089 | 224 | 3,0 | Дизель | Перейти |
E 350 | M 272.964 (2005 - 2009) - 211.056 | 272 | 3,5 | Бензин | Перейти |
E 350 4matic | M 272.972 (2005 - 2009) - 211.087 | 272 | 3,5 | Бензин | Перейти |
E 400 CDI | OM 628.961 (2003 - 2009) - 211.028 | 260 | 4,0 | Дизель | Перейти |
E 420 CDI | OM 629.910 (2006 - 2009) - 211.029 | 314 | 4,0 | Дизель | Перейти |
E 500 | M 113.967 (2002 - 2009) - 211.070 | 306 | 5,0 | Бензин | Перейти |
E 500 | M 273.960 (2002 - 2009) - 211.072 | 388 | 5,0 | Бензин | Перейти |
E 500 4matic | M 113.969 (2003 - 2009) - 211.083 | 306 | 5,0 | Бензин | Перейти |
E 500 4matic | M 273.962 (2006 - 2009) - 211.090 | 388 | 5,0 | Бензин | Перейти |
E 63 AMG | M 156.983 (2006 - 2009) - 211.077 | 514 | 6,2 | Бензин | Перейти |
Если вы не нашли необходимый товар вы можете оставить запрос на его поиск