|
Наименование: G III W463
|
МОДЕЛЬ ДВИГ. | МОДИФИКАЦИЯ | МОЩНОСТЬ, Л.С. | ОБЪЕМ ДВИГ. Л | ТИП ДВИГ. | |
---|---|---|---|---|---|
G 300 TD | OM 606.964 (1996 - 2000) - 463.330, 463.331 | 177 | 3,0 | Дизель | Перейти |
G 320 | M 112.945 (1997 - 2006) - 463.232, 463.233 | 215 | 3,2 | Бензин | Перейти |
G 320 | M 104.996 (1994 - 1997) - 463.230, 463.231 | 211 | 3,2 | Бензин | Перейти |
G 320 CDI | OM 642.970 (2006 - 2009) - 463.341 | 224 | 3,0 | Дизель | Перейти |
G 350 G Turbo D | OM 603.972 (1991 - 2006) - 463.320, 463.321 | 136 | 3,4 | Дизель | Перейти |
G 350d | OM 642.887 (2015 - 2018) - 463.348 | 245 | 3,0 | Дизель | Перейти |
G 400 CDI | OM 628.962 (2000 - 2006) - 463.332, 463.333 | 250 | 4,0 | Дизель | Перейти |
G 500 | M 273.963; M 273.969 (2006 - 2015) - 463.236 | 388 | 5,5 | Бензин | Перейти |
G 500 | M 113.962 (1998 - 2008) - 463.247, 463.248, 463.249 | 296 | 5,0 | Бензин | Перейти |
G 500 | M 176.980 (2015 - 2018) - 463.234 | 422 | 4,0 | Бензин | Перейти |
G 500 | M 176.980 (2018 - 2022) - 463.260 | 421 | 4,0 | Бензин | Перейти |
G 63 AMG | M 176.980 (2018 - 2022) - 463.276 | 585 | 4,0 | Бензин | Перейти |
Если вы не нашли необходимый товар вы можете оставить запрос на его поиск