|
Наименование: 3 универсал VI F31
|
МОДЕЛЬ ДВИГ. | МОДИФИКАЦИЯ | МОЩНОСТЬ, Л.С. | ОБЪЕМ ДВИГ. Л | ТИП ДВИГ. | |
---|---|---|---|---|---|
316d | N47 D20 C; B47 D20 A (2012 - 2015) - 3K91, 3K92 | 116 | 2,0 | Дизель | Перейти |
316d | B47 D20 A (2015 - 2018) - 8L51, 8L52, 8L71, 8L72 | 116 | 2,0 | Дизель | Перейти |
316i | N13 B16 A (2012 - 2015) - 3G11, 3G12 | 136 | 1,6 | Бензин | Перейти |
318d | N47 D20 C (2012 - 2015) - 3K11, 3K12 | 143 | 2,0 | Дизель | Перейти |
318d | B47 D20 A (2014 - 2018) - 8H71, 8H72 | 150 | 2,0 | Дизель | Перейти |
318d xDrive | B47 D20 A (2015 - 2018) - 8H51 | 150 | 2,0 | Дизель | Перейти |
318d xDrive | N47 D20 C (2013 - 2015) - 8J31 | 143 | 2,0 | Дизель | Перейти |
318i | B38 B15 A (2015 - 2018) - 8K11, 8K12 | 136 | 1,5 | Бензин | Перейти |
320d | B47 D20 A (2014 - 2018) - 8H91, 8H92 | 190 | 2,0 | Дизель | Перейти |
320d | N47 D20 C (2011 - 2015) - 3K31, 3K32 | 184 | 2,0 | Дизель | Перейти |
320d EfficientDynamics Edition | B47 D20 A; N47 D20 C (2011 - 2018) - 3L11, 3L12, 8J91, 8J92 | 163 | 2,0 | Дизель | Перейти |
320d xDrive | N47 D20 C (2012 - 2015) - 3K51, 3K52 | 184 | 2,0 | Дизель | Перейти |
320d xDrive | B47 D20 A (2015 - 2018) - 8J11, 8J12 | 190 | 2,0 | Дизель | Перейти |
320i | B48 B20 A; B48 B20 A (2014 - 2018) - 8G31, 8G32 | 184 | 2,0 | Бензин | Перейти |
320i | N20 B20 A; N20 B20 B (2012 - 2015) - 3G71, 3G72 | 184 | 2,0 | Бензин | Перейти |
320i xDrive | B48 B20 A (2014 - 2018) - 8G51, 8G52 | 184 | 2,0 | Бензин | Перейти |
320i xDrive | N20 B20 A; N20 B20 B (2012 - 2015) - 3H11, 3H12 | 184 | 2,0 | Бензин | Перейти |
325d | N47 D20 D (2012 - 2016) - 3K71, 3K72, 8K51, 8K52 | 218 | 2,0 | Дизель | Перейти |
325d | B47 D20 B (2015 - 2018) - 8J51, 8J52 | 218 | 2,0 | Дизель | Перейти |
328i | N20 B20 A (2012 - 2015) - 3G51, 3G52, 3G53 | 245 | 2,0 | Бензин | Перейти |
328i xDrive | N20 B20 A (2012 - 2015) - 3H51, 3G73 | 245 | 2,0 | Бензин | Перейти |
330d | N57 D30 A (2012 - 2018) - 3L51, 3L52, 8K71, 8K72 | 258 | 3,0 | Дизель | Перейти |
330d xDrive | N57 D30 A (2012 - 2018) - 3L31, 3L32, 8K91, 8K92 | 258 | 3,0 | Дизель | Перейти |
330i | B48 B20 B (2014 - 2018) - 8G71, 8G72 | 252 | 2,0 | Бензин | Перейти |
330i xDrive | B48 B20 B (2014 - 2018) - 8G91 | 252 | 2,0 | Бензин | Перейти |
335d xDrive | N57 D30 B (2013 - 2018) - 8J71, 8J72, 8L11, 8L12 | 313 | 3,0 | Дизель | Перейти |
335i | N55 B30 A (2012 - 2015) - 3G91, 3G92 | 306 | 3,0 | Бензин | Перейти |
335i xDrive | N55 B30 A (2012 - 2015) - 3H91 | 306 | 3,0 | Бензин | Перейти |
340i | B58 B30 A (2014 - 2018) - 8H11, 8H12 | 326 | 3,0 | Бензин | Перейти |
340i xDrive | B58 B30 A (2014 - 2018) - 8H31 | 326 | 3,0 | Бензин | Перейти |
Если вы не нашли необходимый товар вы можете оставить запрос на его поиск