|
Наименование: 207 хэтчбек WA, WC
|
МОДЕЛЬ ДВИГ. | МОДИФИКАЦИЯ | МОЩНОСТЬ, Л.С. | ОБЪЕМ ДВИГ. Л | ТИП ДВИГ. | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | KFW (TU3A); KFV (TU3A) (2008 - 2012) | 75 | 1,4 | Бензин | Перейти |
1.4 | KFT (TU3AE5); KFV (TU3A) (2006 - 2012) | 72 | 1,4 | Бензин | Перейти |
1.4 16V | KFU (ET3J4) (2006 - 2012) | 88-90 | 1,4 | Бензин | Перейти |
1.4 16V | 8FP (EP3C); 8FS (EP3) (2007 - 2012) | 95 | 1,4 | Бензин | Перейти |
1.4 HDi | 8HR (DV4C); 8HZ (DV4TD) (2006 - 2012) | 68 | 1,4 | Дизель | Перейти |
1.6 16V | NFU (TU5JP4) (2006 - 2012) | 109 | 1,6 | Бензин | Перейти |
1.6 16V RC | 5FY (EP6DTS) (2007 - 2012) | 174 | 1,6 | Бензин | Перейти |
1.6 16V Turbo | 5FX (EP6DT) (2006 - 2012) | 150 | 1,6 | Бензин | Перейти |
1.6 16V Turbo | 5FR (EP6DT) (2009 - 2012) | 156 | 1,6 | Бензин | Перейти |
1.6 16V VTi | 5FS (EP6C); 5FW (EP6); EP6 (2007 - 2012) | 120 | 1,6 | Бензин | Перейти |
1.6 Flex | N6A (TU5JP4) (2008 - 2012) | 110 | 1,6 | Бензин | Перейти |
1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) (2009 - 2012) | 92 | 1,6 | Дизель | Перейти |
1.6 HDi | 9HR (DV6C) (2009 - 2012) | 112 | 1,6 | Дизель | Перейти |
1.6 HDi | 9HV (DV6ATED4); 9HV (DV6TED4); 9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4) (2006 - 2012) | 90 | 1,6 | Дизель | Перейти |
1.6 HDi | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) (2006 - 2012) | 109 | 1,6 | Дизель | Перейти |
Если вы не нашли необходимый товар вы можете оставить запрос на его поиск