|
Наименование: 308 хэтчбек 4A, 4C
|
МОДЕЛЬ ДВИГ. | МОДИФИКАЦИЯ | МОЩНОСТЬ, Л.С. | ОБЪЕМ ДВИГ. Л | ТИП ДВИГ. | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | 8FS (EP3) (2007 - 2014) | 95 | 1,4 | Бензин | Перейти |
1.4 16V | 8FR (EP3) (2009 - 2014) | 98 | 1,4 | Бензин | Перейти |
1.6 16V | 5FS (EP6C); 5FW (EP6) (2007 - 2014) | 120 | 1,6 | Бензин | Перейти |
1.6 16V | 5FX (EP6DT) (2007 - 2014) | 150 | 1,6 | Бензин | Перейти |
1.6 16V | 5FY (EP6DTS) (2008 - 2014) | 174 | 1,6 | Бензин | Перейти |
1.6 16V | 5FT (EP6DT) (2007 - 2014) | 140 | 1,6 | Бензин | Перейти |
1.6 16V | 5FE (EP6CDT); 5FV (EP6CDT) (2009 - 2014) | 156 | 1,6 | Бензин | Перейти |
1.6 GTI | 5FU (EP6CDTX) (2010 - 2014) | 200 | 1,6 | Бензин | Перейти |
1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM); 9HV (DV6ATED4); 9HP (DV6DTED) (2009 - 2014) | 92 | 1,6 | Дизель | Перейти |
1.6 HDi | 9HR (DV6C) (2009 - 2014) | 112 | 1,6 | Дизель | Перейти |
1.6 HDi | 9HV (DV6TED4); 9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4) (2007 - 2014) | 90 | 1,6 | Дизель | Перейти |
1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) (2007 - 2014) | 109 | 1,6 | Дизель | Перейти |
2.0 HDi | RHR (DW10BTED4); RHR (DW10CB) (2007 - 2014) | 136 | 2,0 | Дизель | Перейти |
Если вы не нашли необходимый товар вы можете оставить запрос на его поиск