|
Наименование: Clio III BR0/1, CR0/1
|
МОДЕЛЬ ДВИГ. | МОДИФИКАЦИЯ | МОЩНОСТЬ, Л.С. | ОБЪЕМ ДВИГ. Л | ТИП ДВИГ. | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | D4F764; D4F740; D4F706 (2005 - 2012) - BR02, BR12 | 75 | 1,1 | Бензин | Перейти |
1.2 16V | D4F764 (2005 - 2012) - BR11, CR1E | 78 | 1,1 | Бензин | Перейти |
1.2 16V | D4F740 (2005 - 2012) - C/BR1J, C/BR1Q | 65 | 1,1 | Бензин | Перейти |
1.2 16V | D4F784 (2007 - 2012) | 10 | 1,1 | Бензин | Перейти |
1.4 16V | K4J780 (2005 - 2012) - BR10 | 100 | 1,4 | Бензин | Перейти |
1.5 dCi | K9K766 (2005 - 2012) - BR1G | 86 | 1,5 | Дизель | Перейти |
1.5 dCi | K9K764; K9K774 (2005 - 2012) | 106 | 1,5 | Дизель | Перейти |
1.6 16V | K4M804 (2005 - 2012) | 88 | 1,6 | Бензин | Перейти |
1.6 16V | K4M800; K4M801 (2005 - 2012) - BR1Y | 110 | 1,6 | Бензин | Перейти |
1.6 16V GT | K4M862 (2009 - 2012) | 128 | 1,6 | Бензин | Перейти |
2.0 16V | M4R700; M4R701 (2005 - 2012) | 139 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 16V Sport | F4R830; F4R832 (2008 - 2012) - CR0N, CRJN | 201 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 16V Sport | F4R830; F4R832 (2006 - 2012) | 197 | 2,0 | Бензин | Перейти |
Если вы не нашли необходимый товар вы можете оставить запрос на его поиск