|
Наименование: 9-3 седан YS3F
|
МОДЕЛЬ ДВИГ. | МОДИФИКАЦИЯ | МОЩНОСТЬ, Л.С. | ОБЪЕМ ДВИГ. Л | ТИП ДВИГ. | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i | Z18XE (2004 - 2011) | 122 | 1,8 | Бензин | Перейти |
1.8 T | B207E (2002 - 2011) | 150 | 2,0 | Бензин | Перейти |
1.8 T BioPower | B207E (2007 - 2011) | 150 | 2,0 | Бензин | Перейти |
1.9 TiD | Z19DT (2004 - 2011) | 120 | 1,9 | Дизель | Перейти |
1.9 TiD | Z19DTH (2004 - 2011) | 150 | 1,9 | Дизель | Перейти |
1.9 TTiD | A19DTR; Z19DTR (2007 - 2011) | 180 | 1,9 | Дизель | Перейти |
2.0 T | B207R (2002 - 2011) | 210 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 T | B207L (2002 - 2011) | 175 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 T BioPower | B207R (2002 - 2011) | 210 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 T BioPower | B207L (2007 - 2011) | 175 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 T BioPower XWD | B207R (2008 - 2011) | 210 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.0 Turbo XWD | B207R (2008 - 2011) | 210 | 2,0 | Бензин | Перейти |
2.2 TiD | D223L (2002 - 2004) | 125 | 2,2 | Дизель | Перейти |
2.8 Turbo V6 | B284L (2005 - 2011) | 256 | 2,8 | Бензин | Перейти |
2.8 Turbo V6 | B284L; B284R (2008 - 2011) | 276 | 2,8 | Бензин | Перейти |
2.8 Turbo V6 XWD | B284L; B284R (2008 - 2011) | 280 | 2,8 | Бензин | Перейти |
Если вы не нашли необходимый товар вы можете оставить запрос на его поиск